Liga de Fútbol Inclusiva de Buenos Aires
Zona H1
# | Club | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AMIGOS DEL CORAZON H1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 7 | 9 | 13 |
2 | CILSA H1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 10 |
3 | IDEHARCELAS | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 10 | 3 | 10 |
4 | ALIKE LOS LOBOS | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 12 | -1 | 9 |
5 | TADIMS H1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 7 |
6 | ASDEMAR | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 4 |
7 | RUKA AMIGOS H1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | -10 | 0 |
Resultados Zona H1 2017
Inicio | Hora/Resultados | Visitante |
---|---|---|
CILSA H1 | 3 - 0 | IDEHARCELAS |
ASDEMAR | 0 - 0 | |
ALIKE LOS LOBOS | 0 - 0 | |
TADIMS H1 | 0 - 2 | AMIGOS DEL CORAZON H1 |
Resultados Zona H1 2017
Inicio | Hora/Resultados | Visitante |
---|---|---|
TADIMS H1 | 0 - 3 | ALIKE LOS LOBOS |
AMIGOS DEL CORAZON H1 | 2 - 2 | CILSA H1 |
ASDEMAR | 2 - 3 | IDEHARCELAS |
Resultados Zona H1 2017
Resultados Zona H1 2017
Inicio | Hora/Resultados | Visitante |
---|---|---|
RUKA AMIGOS H1 | 0 - 2 | CILSA H1 |
IDEHARCELAS | 5 - 2 | ALIKE LOS LOBOS |
ASDEMAR | 1 - 2 | AMIGOS DEL CORAZON H1 |